Neraca Keuangan
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Tual
No | Tahun | Bulan | Keuangan | Link |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Januari |
Neraca-01 | Masih Berlangsung Rekon |
Neraca-04 | ||||
Februari |
Neraca-01 | Masih Berlangsung Rekon | ||
Neraca-04 | ||||
Maret | Neraca-01 | Masih Berlangsung Rekon | ||
Neraca-04 | ||||
April | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
Mei | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
Juni | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 |
No | Tahun | Bulan | Keuangan | Link |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Juli |
Neraca-01 | Download |
Neraca-04 | ||||
Agustus | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
September | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
Oktober | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
November | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | ||||
Desember | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 |