SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA TUAL
NO | TAHUN | PERIODE |
1 | 2022 | DOWNLOAD |
2 | 2023 | TRIWULAN I |
3 | TRIWULAN II | |
4 | TRIWULAN III | |
5 | TRIWULAN IV |
LAPORAN SKM, SPKP, & SPAK
PENGADILAN AGAMA TUAL
2024
NO | TAHUN | PERIODE | JENIS |
1 | 2024 | TRIWULAN I | SKM |
SPAK | |||
SPKP | |||
2 | PEKAN SURVEI | SKM | |
SPAK | |||
SPKP | |||
3 | TRIWULAN II | SKM | |
SPAK | |||
SPKP | |||
4 | TRIWULAN III | SKM | |
SPAK | |||
SPKP | |||
5 | TRIWULAN IV | SKM | |
SPAK | |||
SPKP |
LAPORAN SKM, SPKP, & SPAK
PENGADILAN AGAMA TUAL
2025
NO | TAHUN | PERIODE | JENIS |
1 | 2025 | TRIWULAN I | SKM |
SPAK | |||
SPKP | |||
2 | PEKAN SURVEI | SKM | |
SPAK | |||
SPKP | |||
3 | TRIWULAN II | SKM | |
SPAK | |||
SPKP |