Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA TUAL
TAHUN 2025
| NO | TAHUN | BULAN | FILE |
| 1 | 2025 | JANUARI | DOWNLOAD |
| 2 | FEBRUARI | DOWNLOAD | |
| 3 | MARET | DOWNLOAD | |
| 4 | APRIL | DOWNLOAD | |
| 5 | MEI | DOWNLOAD | |
| 6 | JUNI | DOWNLOAD | |
| 7 | JULI | DOWNLOAD | |
| 8 | AGUSTUS | DOWNLOAD | |
| 9 | SEPTEMBER | DOWNLOAD | |
| 10 | OKTOBER | DOWNLOAD | |
| 11 | NOVEMBER | DOWNLOAD | |
| 12 | DESEMBER | DOWNLOAD |


