Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TUAL
No |
Bulan | Tahun |
Jumlah Pelanggaran |
Jenis Pelanggaran |
Inisial | Ket |
||
Hakim | Pegawai | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | |||||
1 | Januari | 2024 | Null | Null | - | - | - | - |
2 | Februari | Null | Null | - | - | - | - | |
3 | Maret | Null | Null | - | - | - | - | |
4 | April | Null | Null | - | - | - | - | |
5 | Mei | Null | Null | - | - | - | - | |
6 | Juni | Null | Null | - | - | - | - | |
7 | Juli | Null | Null | - | - | - | - | |
8 | Agustus | Null | Null | - | - | - | - | |
9 | September | Null | Null | - | - | - | - | |
10 | Oktober | Null | Null | - | - | - | - | |
11 | November | Null | Null | - | - | - | - | |
12 | Desember | Null | Null | - | - | - | - |
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Tual
Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | - | NIHIL | - | - | - | |||||||
Pegawai | - | NIHIL | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat