DATA HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA TUAL
2024
TAHUN | BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDR | HDB | ||||
2024 | JANUARI | HAKIM | NIHIL | ||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
FEBRUARI | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
MARET | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
APRIL | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
MEI | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
JUNI | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL |
TAHUN | BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDR | HDB | ||||
2024 | JULI | HAKIM | NIHIL | ||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
AGUSTUS | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
SEPTEMBER | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
OKTOBER | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
NOVEMBER | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL | ||||||||||||||
DESEMBER | HAKIM | NIHIL | |||||||||||||
PEGAWAI | NIHIL |
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat