Neraca Keuangan
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Tual
No | Tahun | Bulan | Keuangan | Link |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | - | Neraca-01 | Download |
Neraca-04 | Download | |||
2 | 2021 | Januari |
Neraca-01 | Download |
Neraca-04 | Download | |||
Februari |
Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Maret | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
April | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Mei | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Juni | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download |
|||
Juli | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Agst | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download |
|||
Sept | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Okt | Neraca-01 | Download |
||
Neraca-04 | Download | |||
Nov | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Desember | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download |
No | Tahun | Bulan | Keuangan | Link |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Januari |
Neraca-01 | Download |
Neraca-04 | Download | |||
Februari |
Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Maret | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
April | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Mei | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Juni | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Juli | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Agst | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Sept | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Okt | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Nov | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download | |||
Desember | Neraca-01 | Download | ||
Neraca-04 | Download |