Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Tual
Tahun 2021
Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | - | NIHIL | - | - | - | |||||||
Pegawai | - | NIHIL | - | - | - |
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TUAL
No |
Tahun |
Jumlah Pelanggaran |
Jenis Pelanggaran |
Inisial | Ket |
||
Hakim | Pegawai | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | ||||
1 | 2019 | Null | Null | - | - | - | - |
2 | 2020 | Null | Null | - | - | - | - |
3 | 2021 | Null | Null | - | - | - | - |
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Tual
Tahun 2022
Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | - | NIHIL | - | - | - | |||||||
Pegawai | - | NIHIL | - | - | - |
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TUAL
No |
Tahun |
Jumlah Pelanggaran |
Jenis Pelanggaran |
Inisial | Ket |
||
Hakim | Pegawai | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | ||||
1 | 2019 | Null | Null | - | - | - | - |
2 | 2020 | Null | Null | - | - | - | - |
3 | 2021 | Null | Null | - | - | - | - |
4 | 2022 | Null | Null | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat