LAPORAN SURVEY
IPKP, IKM, IPAK
TAHUN 2025 -2026
PENGADILAN AGAMA TUAL
| NO | TAHUN | PERIODE | JENIS | EVIDEN |
| 1 | 2025 | TRIWULAN I | IPKP | ![]() |
| IKM | ||||
| IPAK | ||||
| 2 | TRIWULAN II | IPKP | ![]() |
|
| IKM | ||||
| IPAK | ||||
| 3 | TRIWULAN III | IPKP | ![]() |
|
| IKM | ||||
| IPAK |
| 4 | 2 025 |
TRIWULAN IV | IPKP | ![]() |
| IKM | ||||
| IPAK |
| NO | TAHUN | PERIODE | JENIS | EVIDEN |
| 1 | 2026 | TRIWULAN I | IPKP |
|
| IKM | ||||
| IPAK | ||||
| 2 | TRIWULAN II | IPKP | ||
| IKM | ||||
| IPAK | ||||
| 3 | TRIWULAN III | IPKP | ||
| IKM | ||||
| IPAK |
| 4 | 2026 | TRIWULAN IV | IPKP | |
| IKM | ||||
| IPAK | ||||
|
|






